熱門關(guān)鍵詞:深圳水處理設(shè)備、電鍍水處理設(shè)備、深圳反滲透設(shè)備、EDI超純水設(shè)備
產(chǎn)品中心products center
[ 超純水系統(tǒng) ] | |
[ 反滲透設(shè)備 ] | |
[ 超濾設(shè)備 ] | |
[ 水處理設(shè)備維修保養(yǎng) ] | |
[ 電鍍水處理設(shè)備 ] | |
[ 井水去鐵去錳 ] | |
[ 過濾桶 ] | |
[ 過濾芯 ] | |
[ 中水回用設(shè)備 ] | |
[ 污水處理設(shè)備 ] | |
[ EDI超純水設(shè)備 ] | |
[ 凈水設(shè)備 ] | |
[ 離子交換設(shè)備 ] | |
[ 直飲水設(shè)備 ] | |
[ 海水淡化設(shè)備 ] | |
[ 電箱電控 ] | |
[ 電控系統(tǒng) ] |
聯(lián)系熱線:134-8090-2536
貨號 | 英制型號 | 公制型號 | 上開口 | 下開口 | 流量(噸/小時) | 單價(元) |
20701 | 8X18 | ф200×450 | 2.5螺紋 | 無 | 0-0.2 | 140 |
20702 | 8×35 | ф200×875 | 2.5螺紋 | 無 | 0.2-0.5 | 160 |
20703 | 8×44 | ф200×1100 | 2.5螺紋 | 無 | 0.2-0.5 | 200 |
20704 | 10×18 | ф250×450 | 2.5螺紋 | 無 | 0.2-0.5 | 260 |
20705 | 10×35 | ф250×875 | 2.5螺紋 | 無 | 0.5-1.0 | 280 |
20706 | 10×54 | ф250×1350 | 2.5螺紋 | 無 | 0.6-1.5 | 310 |
20707 | 12×52 | ф300×1300 | 2.5螺紋 | 無 | 1.6-2.2 | 380 |
20708 | 12×65 | ф300×1625 | 2.5螺紋 | 無 | 2.0-2.5 | 440 |
20709 | 13×54 | ф325×1350 | 2.5螺紋 | 無 | 2.0-2.5 | 430 |
20710 | 14×65 | ф350×1625 | 2.5/4螺紋 | 無 | 2.5-3.0 | 480 |
20711 | 16×65 | ф400×1625 | 2.5/4螺紋 | 無 | 3.2-4.5 | 520 |
20712 | 21×62 | ф525×1500 | 4寸螺紋 | 無 | 4.0-5.5 | 950 |
20713 | 21×62 | ф525×1500 | 4寸螺紋 | 4寸螺紋 | 4.5-6.0 | 980 |
20714 | 24×72 | ф600×1800 | 4寸螺紋 | 4寸螺紋 | 6.2-8.2 | 1150 |
20715 | 30×72 | ф750×1800 | 4寸螺紋 | 4寸螺紋 | 7.2-12.2 | 1800 |
20716 | 36×72 | ф900×1800 | 4寸螺紋 | 4寸螺紋 | 13.2-16.2 | 2300 |
20717 | 42×72 | ф1050×1800 | 6寸法蘭 | 6寸法蘭 | 17.0-23.0 | 3200 |
20718 | 48×72 | ф1200x1800 | 6寸法蘭 | 6寸法蘭 | 22.0-27.0 | 4500 |
20719 | 48×96 | ф1200x2400 | 6寸法蘭 | 6寸法蘭 | 28.0-38.0 | 5180 |
20720 | 60×96 | ф1500×2400 | 6寸法蘭 | 6寸法蘭 | 38.0-55.0 | 8160 |
關(guān)注手機(jī)站
電話
134-8090-2536
189-4873-2088
電話
137-9848-0855
電話
0755-28755236
二維碼
微信二維碼
二維碼
微信二維碼
手機(jī)站
訪問手機(jī)站網(wǎng)站