17年專注于水處理工程設(shè)計(jì)、施工可為您提供專業(yè)的水處理設(shè)備解決方案
熱門(mén)關(guān)鍵詞:深圳水處理設(shè)備、電鍍水處理設(shè)備、深圳反滲透設(shè)備、EDI超純水設(shè)備
產(chǎn)品中心products center
[ 超純水系統(tǒng) ] | |
[ 反滲透設(shè)備 ] | |
[ 超濾設(shè)備 ] | |
[ 水處理設(shè)備維修保養(yǎng) ] | |
[ 電鍍水處理設(shè)備 ] | |
[ 井水去鐵去錳 ] | |
[ 過(guò)濾桶 ] | |
[ 過(guò)濾芯 ] | |
[ 中水回用設(shè)備 ] | |
[ 污水處理設(shè)備 ] | |
[ EDI超純水設(shè)備 ] | |
[ 凈水設(shè)備 ] | |
[ 離子交換設(shè)備 ] | |
[ 直飲水設(shè)備 ] | |
[ 海水淡化設(shè)備 ] | |
[ 電箱電控 ] | |
[ 電控系統(tǒng) ] |
聯(lián)系熱線:134-8090-2536
深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備及銷售水處理材料為主的企業(yè),地處深圳龍崗中部,靠近同樂(lè)汽車站,坪山車站,同樂(lè)坪山立交橋出入口處,地理環(huán)境優(yōu)越,交通快捷方便。
本公司自創(chuàng)辦以來(lái),產(chǎn)品不斷完善,現(xiàn)已生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)離子交換系統(tǒng),反滲透膜分離水處理系統(tǒng),電去離子系統(tǒng),各種過(guò)濾設(shè)備及相關(guān)水處理設(shè)備耗材,過(guò)濾心和配件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、電力、電鍍、化工、醫(yī)藥、漂染、造紙、機(jī)械加工等行業(yè)的鍋爐軟化水、除鹽過(guò)濾水、純水超純水制備及中水回用系統(tǒng).
榮華榮水處理 | 0755-28755236 | ||||
玻璃鋼過(guò)濾桶 | ppr | 流量 | |||
規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 開(kāi)口 | ||
1 | 215*335 | 0813 | 1個(gè) | 2.5 | 0-0.3 |
2 | 215*445 | 0817 | 1個(gè) | 2.5 | 0-0.3 |
3 | 215*905 | 0835 | 1個(gè) | 2.5 | 0-0.4 |
4 | 215*1130 | 0844 | 1個(gè) | 2.5 | 0.5-0.8 |
5 | 270*445 | 1017 | 1個(gè) | 2.5 | 0-0.5 |
6 | 270*905 | 1035 | 1個(gè) | 2.5 | 0.8-1.2 |
7 | 270*1130 | 1044 | 1個(gè) | 2.5 | 0.9-1.5 |
8 | 270*1390 | 1054 | 1個(gè) | 2.5 | 1-1.8 |
9 | 320*1230 | 1248 | 1個(gè) | 2.5 | 1.6-2.2 |
10 | 320*1340 | 1252 | 1個(gè) | 2.5 | 1.8-2.3 |
11 | 320*1650 | 1265 | 1個(gè) | 2.5 | 1.8-2.3 |
12 | 325*1140 | 1344 | 1個(gè) | 2.5 | 1.8-2.5 |
13 | 325*1140 | 1354 | 1個(gè) | 2.5 | 1.8-2.5 |
14 | 373*1670 | 1465 | 1個(gè) | 2.5 | 2.5-3.5 |
15 | 373*1670 | 1465 | 1個(gè) | 2.5 | 3.2-4.5 |
16 | 420*1670 | 1665 | 1個(gè) | 2.5 | 3.2-4.5 |
17 | 420*1670 | 1665 | 1個(gè) | 4 | 3.5-4.8 |
18 | 530*1750 | 2162 | 1個(gè) | 4 | 4-5.5 |
19 | 530*1750 | 2162 | 1個(gè) | 4 | 4-5.5 |
20 | 530*2200 | 2184 | 1個(gè) | 4 | 5-6 |
21 | 630*1850 | 2472 | 1個(gè) | 4 | 5-6.8 |
22 | 630*1850 | 2472 | 1個(gè) | 4 | 5-7 |
23 | 630*2200 | 2487 | 1個(gè) | 4 | 7-8 |
24 | 760*1850 | 3072 | 1個(gè) | 44 | 9-12 |
25 | 760*1850 | 3072 | 1個(gè) | 4 | 9-12 |
26 | 760*2200 | 3087 | 1個(gè) | 4 | 10-13 |
27 | 910*1850 | 3672 | 1個(gè) | 4 | 15-18 |
28 | 910*2400 | 3696 | 1個(gè) | 4 | 16-20 |
29 | 1000*1850 | 4072 | 1個(gè) | 6 | 18-23 |
30 | 1000*2400 | 4096 | 1個(gè) | 6 | 20-24 |
31 | 1200*1850 | 4872 | 1個(gè) | 6 | 22-27 |
32 | 1200*2400 | 4896 | 1個(gè) | 6 | 28-38 |
33 | 1500*2400 | 6096 | 1個(gè) | 6 | 45-55 |
34 | 4040不銹鋼模殼 |
關(guān)注手機(jī)站
電話
134-8090-2536
189-4873-2088
電話
137-9848-0855
電話
0755-28755236
二維碼
微信二維碼
二維碼
微信二維碼
手機(jī)站
訪問(wèn)手機(jī)站網(wǎng)站